Cập nhật xổ số miền bắc - cập nhật kqxsmb hôm nay
kết quả trực tiếp xổ số miền bắc (kqxsmb)
G.ĐB | 66228 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20468 | |||||||||||
G.2 | 52302 | 81938 | ||||||||||
G.3 | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
G.4 | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
G.5 | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
G.6 | 520 | 126 | 567 | |||||||||
G.7 | 30 | 22 | 92 | 01 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;4; |
1 | 7; |
2 | 2;6;8; |
3 | 2;7;8; |
4 | 3;4; |
5 | 2; |
6 | 6;7;8; |
7 | 4;8; |
8 | 1;1;2; |
9 | 1;2;9;9; |
Đuôi | Lô tô |
2;3; | 0 |
8;8;9; | 1 |
2;3;5;8;9; | 2 |
4; | 3 |
4;7; | 4 |
5 | |
2;6; | 6 |
1;3;6; | 7 |
2; 3;6;7; | 8 |
9;9; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 83230 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 27431 | |||||||||||
G.2 | 64284 | 25717 | ||||||||||
G.3 | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
G.4 | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
G.5 | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
G.6 | 989 | 736 | 316 | |||||||||
G.7 | 91 | 85 | 30 | 55 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;7;8; |
1 | 6;7;9; |
2 | |
3 | 1;3;6;8; |
4 | 2; |
5 | 3;5;8; |
6 | |
7 | 2;4; |
8 | 4;5;5;8;9; |
9 | 1;6; |
Đuôi | Lô tô |
3; 3;3; | 0 |
3;9; | 1 |
4;7; | 2 |
3;5; | 3 |
7;8; | 4 |
5;8;8; | 5 |
1;3;9; | 6 |
1; | 7 |
3;5;8; | 8 |
1;8; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 57765 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 81664 | |||||||||||
G.2 | 81817 | 24222 | ||||||||||
G.3 | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
G.4 | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
G.5 | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
G.6 | 895 | 560 | 344 | |||||||||
G.7 | 30 | 52 | 63 | 13 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 32273 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26774 | |||||||||||
G.2 | 47449 | 00099 | ||||||||||
G.3 | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
G.4 | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
G.5 | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
G.6 | 114 | 430 | 214 | |||||||||
G.7 | 74 | 22 | 98 | 97 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 48657 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92279 | |||||||||||
G.2 | 26169 | 82385 | ||||||||||
G.3 | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
G.4 | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
G.5 | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
G.6 | 946 | 859 | 135 | |||||||||
G.7 | 72 | 04 | 96 | 01 |
Tin tức mới